| 
        
          
            |  |  
            | 
            
             |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
						
		
					
		 Finální 
		výsledky PUDL ROKU 2021 
						  
						Vážení přátelé, předkládáme vám finální výsledky 
						soutěže "Pudl roku 2021".    
						 
						    
						
						Pudl roku 2021/Poodle of the 
						year 20211. místo v barvě bílé & 1. místo v celkovém 
						pořadí
 
						
						1st place in the white colour & 1st place in total 
						rankings
 střední bílý pes/medium white male
   SBP - 
						Unique Kiss Arcanus Iliria - Naďa Klírová   
						 
						  
						  
						  
						
								
								Celkové pořadí podle absolutního počtu bodů - 
								Total list - score 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								| 1. | Unique Kiss Arcanus Iliria | 26.3.2019 | SB/MWh | P/M | 206,9 | 13 | 15,9 | Naďa Klírová |  
								| 2. | Frankie Faron Carský monarcha | 24.2.2019 | SPČ/MF | P/M | 163,82 | 15 | 10,9 | Radoslava Daubnerová |  
								| 3. | Revolution In White Yrtep | 10.9.2018 | SB/MWh | F/F | 138,97 | 14 | 9,9 | Tereza Rakovcová |  
								| 4. | Quennie Naky Romy's Choco | 2.4.2019 | TH/DBr | F/F | 135,68 | 11 | 12,3 | Petra Brejchová |  
								| 5. | Amarea Royal Glow | 15.6.2017 | VČ/SBl | F/F | 129,93 | 13 | 10,0 | Lenka Orzelová |  
								| 6. | Darling Eve Aura Moravia | 20.2.2020 | SS/MS | F/F | 124,39 | 15 | 8,3 | Eva Sedláčková |  
								| 7. | Charmeurhusets Bond No.9 of Envy | 2.3.2019 | TČ/DBl | P/M | 114,52 | 10 | 11,5 | Eva Kynclová |  
								| 8. | Dazzi Bohemia Timothy | 25.4.2017 | ToyČ/ToyBl | P/M | 113,9 | 15 | 7,6 | Šárka Doležalová |  
								| 9. | Smart Connection Stargazer | 23.4.2019 | ToyČ/ToyBl | P/M | 101,78 | 13 | 7,8 | Věra Florišová |  
								| 10. | Arizona Athi's Empire | 8.6.2020 | VČ/SBl | F/F | 95,08 | 11 | 8,6 | Lucie Polendová |  
						  
						  
						  
						  
						Pudl 
						roku 2021 - Poodle of the year 2021 
						  
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
							
								|  | Pudl černý - Poodle black | narozen - born | ráz - size | pohlaví - sex | bodů - marks | výstav - shows | průměr - average | majitel - owner |  
								| 1. | Amarea Royal Glow | 15.6.2017 | velký - standard | F/F | 129,93 | 13 | 10,0 | Lenka Orzelová |  
								| 2. | Charmeurhusets Bond No.9 of Envy | 2.3.2019 | trpasličí - dwarf | P/M | 114,52 | 10 | 11,5 | Eva Kynclová |  
								| 3. | Dazzi Bohemia Timothy | 25.4.2017 | toy | P/M | 113,9 | 15 | 7,6 | Šárka Doležalová |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								|  | Pudl bílý - Poodle white | narozen - born | ráz - size | pohlaví - sex | bodů - marks | výstav - shows | průměr - average | majitel - owner |  
								| 1. | Unique Kiss Arcanus Iliria | 26.3.2019 | střední - medium | P/M | 206,9 | 13 | 15,9 | Naďa Klírová |  
								| 2. | Revolution In White Yrtep | 10.9.2018 | střední - medium | F/F | 138,97 | 14 | 9,9 | Tereza Rakovcová |  
								| 3. | Lauren Lucien Ivemon | 3.3.2020 | trpasličí - dwarf | F/F | 91,36 | 12 | 7,6 | Hana Grossová |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								|  | Pudl hnědý - Poodle brown | narozen - born | ráz - size | pohlaví - sex | bodů - marks | výstav - shows | průměr - average | majitel - owner |  
								| 1. | Quennie Naky Romy's Choco | 2.4.2019 | trpasličí - dwarf | F/F | 135,68 | 11 | 12,3 | Petra Brejchová |  
								| 2. | Julieta Fantazia Brown | 20.8.2020 | střední - medium | F/F | 58,51 | 8 | 7,3 | Radka Štěpánková |  
								| 3. | Smart Connection Zacharias | 18.8.2019 | toy | P/M | 52,98 | 5 | 10,6 | Kratochvílová Zora & Furáková Oldřiška |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								|  | Pudl stříbrný - Poodle silver | narozen - born | ráz - size | pohlaví - sex | bodů - marks | výstav - shows | průměr - average | majitel - owner |  
								| 1. | Darling Eve Aura Moravia | 20.2.2020 | střední - medium | F/F | 124,39 | 15 | 8,3 | Eva Sedláčková |  
								| 2. | Sparkling Wine Sidabrine Kulka | 23.1.2015 | trpasličí - dwarf | P/M | 93,93 | 5 | 18,8 | Andrea Čechtická |  
								| 3. | Karma Corona Regni | 4.3.2020 | velký - standard | F/F | 87,41 | 8 | 10,9 | Zuzana Pavlík Bezáková |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								|  | Pudl plavý-červený - Poodle fawn | narozen - born | ráz - size | pohlaví - sex | bodů - marks | výstav - shows | průměr - average | majitel - owner |  
								| 1. | Frankie Faron Carský monarcha | 24.2.2019 | střední - medium | P/M | 163,82 | 15 | 10,9 | Radoslava Daubnerová |  
								| 2. | Redford Very-Merry | 23.2.2018 | velký - standard | P/M | 94,14 | 10 | 9,4 | Radoslava Daubnerová |  
								| 3. | Hot chocolate Bailey Ray | 26.4.2020 | velký - standard | F/F | 82,28 | 8 | 10,3 | Táňa Prejdová |      
              
                
                  
                    | Podmínky pro 
                  účast 
                  1)  Do soutěže bude zařazen 
                        pudl řádně zapsaný v plemenné knize členského státu FCI.   
                  2) Podkladem pro výběr 
                        nejúspěšnějších pudlů je následující bodovací systém: 
                        
                           
					
						
							| 
							výborný (velmi nadějný) 1 - 4 | 1 
							bod |  
							| 
							čekatel dorost šampiona (ČDŠ), čekatel veterán 
							šampiona (ČVŠ)
							 
							
							čekatel čestného šampiona (ČČŠ), BOV | 2 
							body |  
							| 
							Res.CAC | 2 
							body |  
							| 
							CAJC ČR, čekatel mladého šampiona (ČMŠ) | 3 
							body |  
							| 
							CAC ČR, ček.klub.šampiona, ček.šamp.šampionů
							 | 4 
							body |  
							| 
							Res.CACIB | 5 
							bodů |  
							| 
							mladý klubový vítěz | 5 
							bodů |  
							| 
							Klubový vítěz, vítěz spec.výstavy | 6 
							bodů |  
							| 
							CACIB, národní vítěz, BOS | 7 
							bodů |  
							| 
							mladý vítěz barvy, JBOB | 7 
							bodů |  
							| 
							vítěz barvy | 8 
							bodů |  
							| 
							BOB (týká se pouze MVP a NVP) | 10 
							bodů |  
							| 
							nejlepší pes/fena čestné a veteránů | 7 
							bodů |  
							| 
							nejlepší pes/fena tř.štěňat a dorostu | 7 
							bodů |  
							| 
							nejlepší pes/fena tř.mladých 2. místo | 8 
							bodů |  
							| 
							nejlepší pes/fena tř.mladých 1. místo | 9 
							bodů |  
							| 
							nejlepší pes/fena výstavy 2. místo | 9 
							bodů |  
							| 
							
							
							nejlepší pes/fena výstavy 1. místo | 
							
							
							10 bodů |  
							| 
							nejlepší pudl výstavy - 4. místo | 10 
							bodů |  
							| 
							nejlepší pudl výstavy - 3. místo | 11 
							bodů |  
							| 
							nejlepší pudl výstavy - 2. místo | 12 
							bodů |  
							| 
							nejlepší pudl výstavy - 1. místo | 13 
							bodů |  
							|  |  |  
							| 
							
							Umístění v soutěži BIG, bude bodováno v souladu s 
							výše uvedenými počty bodů |  
							|  |  
							| 
							
							
							!!! Body získané na výstavě KCHP budou přepočteny 
							koeficientem počtu přihlášených psů!!! |  
							| 
							(příklad: BISS = 13 bodů, přihlášeno 50 pudlů -> 
							počet získaných bodů = 13 X 1,5 = 19,5 bodu) |    
                        
                        3) Budou započítávány body 
                        ze všech výstav pořádaných KCHP a ze všech národních a 
                        mezinárodních výstav pořádaných na území ČR. Z každé 
                        výstavy se započítává pouze počet bodů za nejvyšší 
                        dosažený titul.   
                        4) Po uzavření soutěže 
                        budou vybráni z každého barevného  rázu 3 pudlové s 
                        největším počtem bodů.   
                        Ti nejúspěšnější budou vyhlášeni 
                        v klubovém zpravodaji, na klubových inernetových 
                        stránkách a v katalogu každé výstavy KCHP pořádané v 
                        roce 2015.    
                        5) Soutěž bude klub 
                        vyhodnocovat průběžně a průběžné výsledky soutěže budou 
                        pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách 
                        klubu. Do soutěže bude zařazen každý zúčastněný pudl 
                        automaticky. Není nutné se do soutěže přihlašovat.   
                        6) Držitelé titulu "Pudl 
                        roku" mají možnost převzít upomínkovou cenu na výstavách 
                        KCHP v průběhu následujícího roku, pokud tak neučiní, 
                        nárok na upomínkovou cenu zaniká.     |  
		  
		  
              
            
            
                  
                |  
            | 
        |  
            |  |  |  
            | © 
  
  
                KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 
                103 00 Praha 10 - Kolovraty, 
            číslo klubu: 
            1043, 
                kont. telefon - po - pá 18.00 - 20.00 h:  723 398 710 |  |